產品服務
因應不同膠囊劑量需求,新歷芳提供#00~#4 不同的空膠囊大小規格,讓膠囊需求一站滿足。
搭配內容物,膠囊顏色也有透明膠囊,透光/半透光膠囊,或是遮光膠囊可供參考。針對產品識別,也提供膠囊印字服務,歡迎諮詢。請參考下列硬空膠囊尺寸規格表。
左右尚有資訊
膠囊 尺寸 |
Cap (mm) | Body (mm) | 預套合 長度 (mm) |
壓緊後 長度 (mm) |
重量 (mg) |
內容量 (mg) |
||||
長度 | 雙壁厚 | 外徑 | 長度 | 雙壁厚 | 外徑 | |||||
00 | 12.0 | 0.220 | 8.64 | 20.2 | 0.210 | 8.28 | 25.1 | 23.3 | 130 | ≒720 |
0EL | 12.0 | 0.215 | 7.73 | 20.0 | 0.195 | 7.40 | 25.1 | 23.1 | 107 | ≒620 |
0 | 11.3 | 0.215 | 7.73 | 18.5 | 0.205 | 7.40 | 23.5 | 21.5 | 106 | ≒540 |
1 | 10.0 | 0.205 | 6.97 | 16.7 | 0.190 | 6.69 | 20.8 | 19.3 | 80 | ≒400 |
2 | 9.2 | 0.205 | 6.41 | 15.2 | 0.200 | 6.12 | 19.5 | 17.8 | 67 | ≒290 |
3 | 8.2 | 0.205 | 5.89 | 13.7 | 0.190 | 5.59 | 17.6 | 15.9 | 53 | ≒240 |
4 | 7.5 | 0.200 | 5.38 | 12.4 | 0.175 | 5.09 | 16.1 | 14.6 | 43 | ≒170 |
容許 誤差 |
±0.38 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.38 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.6 | ±0.5 | ±9% | 充填物密度 0.8g/ml |
國內標準包裝方式
- 五層瓦楞紙箱,給予箱內的膠囊安全與妥善的保護。
- PE 塑膠袋是經過抗靜電處理。
國內標準的包裝數量
小包裝型態
左右尚有資訊
型 號 | #00 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 |
包裝粒數 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 40,000 |
包 (箱) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
粒數 (箱) | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 |
大包裝型態
型 號 | #0 | #1 | #2 | #4 |
包裝粒數 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 |
包 (箱) | 2 | 2 | 2 | 2 |
粒數 (箱) | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 |
- 為確保新歷芳膠囊之優異品質,所有包裝完成之產品,出貨前均存放於溫度 23 ± 4℃ 及相對溼度 50 ± 10% 環境中。
- 理想儲存環境:請將膠囊存放於陰涼乾燥處,避免高溫、接觸熱源及陽光照射。
膠囊型號規格選擇
左右尚有資訊
膠囊 尺寸 |
Cap (mm) | Body (mm) | 預套合 長度 (mm) |
壓緊後 長度 (mm) |
重量 (mg) |
內容量 (mg) |
||||
長度 | 雙壁厚 | 外徑 | 長度 | 雙壁厚 | 外徑 | |||||
00 | 12.0 | 0.220 | 8.64 | 20.2 | 0.210 | 8.28 | 25.1 | 23.3 | 130 | ≒720 |
0EL | 12.0 | 0.215 | 7.73 | 20.0 | 0.195 | 7.40 | 25.1 | 23.1 | 107 | ≒620 |
0 | 11.3 | 0.215 | 7.73 | 18.5 | 0.205 | 7.40 | 23.5 | 21.5 | 106 | ≒540 |
1 | 10.0 | 0.205 | 6.97 | 16.7 | 0.190 | 6.69 | 20.8 | 19.3 | 80 | ≒400 |
2 | 9.2 | 0.205 | 6.41 | 15.2 | 0.200 | 6.12 | 19.5 | 17.8 | 67 | ≒290 |
3 | 8.2 | 0.205 | 5.89 | 13.7 | 0.190 | 5.59 | 17.6 | 15.9 | 53 | ≒240 |
4 | 7.5 | 0.200 | 5.38 | 12.4 | 0.175 | 5.09 | 16.1 | 14.6 | 43 | ≒170 |
容許 誤差 |
±0.38 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.38 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.6 | ±0.5 | ±9% | 充填物密度 0.8g/ml |
膠囊印字型式
因應台灣製藥產業及健康食品業對於藥物辨識系統的重視,新歷芳提供各種印字型式,以滿足客戶不同型式的印字需求。
膠囊包裝運輸
國內標準包裝方式
- 五層瓦楞紙箱,給予箱內的膠囊安全與妥善的保護。
- PE 塑膠袋是經過抗靜電處理。
國內標準的包裝數量
小包裝型態
左右尚有資訊
型 號 | #00 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 |
包裝粒數 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 40,000 |
包 (箱) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
粒數 (箱) | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 |
大包裝型態
型 號 | #0 | #1 | #2 | #4 |
包裝粒數 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 |
包 (箱) | 2 | 2 | 2 | 2 |
粒數 (箱) | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 |
膠囊儲存條件
- 為確保新歷芳膠囊之優異品質,所有包裝完成之產品,出貨前均存放於溫度 23 ± 4℃ 及相對溼度 50 ± 10% 環境中。
- 理想儲存環境:請將膠囊存放於陰涼乾燥處,避免高溫、接觸熱源及陽光照射。